電子鎖比較
近期有更換門鎖的需求,但是市面上的電子鎖各有優缺點,
故加以記錄一下,方便記憶跟挑選囉!
如果有錯誤或者遺漏的地方,歡迎留言告訴我哦!
廠牌 | 型號 | 密碼 開鎖 |
卡片 開鎖 |
指紋 開鎖 |
鑰匙 開鎖 |
虛位 密碼 |
自動 上鎖 |
雙重 驗證 |
安全 按鈕 |
內鎖 | 指紋 模組 |
靜音 設定 |
鎖心 | 備註 |
三星 | SHP-DP718 | 有,(共用卡片數量) | 有,2/30組 | 有,100枚 | 有,5把 | 無,前置隨機碼 | 有(可調) | 有(密碼&指紋) | 無 | 有,僅鑰匙可進入 | 光學式 | 有 | 驅動式 | 推拉式 |
三星 | SHP-DP728 | 有,1組 | 有,2/20組 | 有,100枚 | 有,5把 | 無,前置隨機碼 | 有(可調) | 有(密碼&指紋) | 無 | 有,僅鑰匙可進入 | 光學式 | 有 | 驅動式 | 推拉式 |
三星 | SHS-H705 | 有,1+10組 | 無 | 有,100枚 | 有,5把 | 無,前置隨機碼 | 有 | 有 | 無 | 有,僅鑰匙可進入 | 光學式 | 有 | 驅動式 | |
美樂 | MI-6800 | 有,1+10組 | 有,2/50組 | 有,100枚 | 有,3把 | 有 | 有(可調) | 無 | 無 | 有,僅鑰匙可進入 | 電容式 | 有 | 驅動式 | |
美樂 | MI-7800 | 有,1+10組 | 有,4/20組 | 有,100枚 | 有,3把 | 有 | 有(可調) | 無 | 安心模式 | 有,僅鑰匙可進入 | 電容式 | 有 | 驅動式 | 推拉式 |
Yale | YDM4109 | 有,1+1組 | 無 | 有,20枚 | 有,2把 | 有 | 有(可調) | 無 | 有,門把上 | 有,僅鑰匙可進入 | 光學式 | 有 | 驅動式 | 24H售後服務 |
VOC | N9 | 有,1組 | 有,2/99組 | 有,99枚 | 有,2把 | 有 | 有 | 有 | 有(內鎖) | 有,僅管理者&鑰匙可進入 | 電容式 | 機械式 | 指紋感應需要滑蓋 | |
Lavo | L11A-ST | 有,1+1組 | 無 | 有,100枚 | 有,3把 | 有 | 有(可調) | 有 | 無 | 有 | 電容式 | 無 | 機械式 | 中文介面 |
H-GANG | TM901KV | 有,4組 | 有,100組 | 有,100枚 | 有,2把 | 有 | 有(可調) | 有,僅鑰匙可進入 | 電容式 | 有, 單次? | ||||
Waferlock | REF-7002 | 有,(共用卡片數量) | 有,2/90組 | 有,50枚 | 有,3把 | 有,僅鑰匙可進入 | 電容式 | 指紋在手把上 | ||||||
Pora | JM-401 | 有,20組 | 有,2/50組 | 有,200枚 | 有 | 有 | 有(可調) | 選購 | 無 | 無 | 光學式 | 有 | 機械式 | 24H售後服務 |
聯泰 | FM-06 | 2/5+295(密碼/卡片/指紋共用) | 有,2把 | 有 | 有(可調) | 有 | 有 | 光學式 | 中文介面 | |||||
COMMAX | 811P | 有,4組 | 有,4/30組 | 有,100枚 | 有,4把 | 有 | 有(可調) | 有 | 無 | 有,僅鑰匙可進入 | 電容式 | 有 | ||
KABA | 606 | 有,10組 | 有,4/100組 | 有,100枚 | 有,3把 | 有 | 有(可調) | 有 | 無 | 有 | 電容式 | 有 |
最後更新日期:2018/07/26
2 留言
留言您好:
回覆留言謝謝您的資料整理,可以加一下費用嗎(含施工)
依照門的種類跟施工的難易度應該是有差異,這邊可能要親問哦~
回覆留言歡迎留下寶貴的建議,或者給我一個鼓勵喔!